Best HVAC · 2026

Best Window Air Conditioners 2026

A window AC has one job: cool a single room without wasting power. That number is CEER — how much cooling you get per watt. We rank the certified field by CEER, then by cooling BTU, and show the room size each unit suits (about 20 BTU per square foot). Here are the 372 that qualify, decided by the data.

Reviewed July 2026 · 372 units · source ENERGY STAR + DOE

The verdict — grasp the pick in 5 seconds

Most efficient

The highest CEER in this field (17.6) — the least electricity for the same cooling.

17.6CEER
17.6CEER
9,500BTU
Cheapest to run

The lowest computed running cost ($52/yr) at U.S. average electricity prices.

$52$/yr
13.7CEER
5,000BTU
Most cooling, still efficient

The most cooling (22,000 BTU, ~1,100 sq ft) among the more efficient units here.

22,000BTU
15CEER
22,000BTU

Each pick is chosen by a single verifiable metric (stated above) — not an opinion score. Match the BTU to your room — roughly 20 BTU per square foot. Prefer a different priority? Re-sort the full field below. Units sold under several brand names appear once.

The full field — sortable

Click any column to re-sort. Every row links to that unit's full Verified Label with computed running cost.

Model CEER Cooling BTU Room ~sq ft $/yr H×W×D (in) Type
Midea MAH09B1AGRwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MAH09H1AGRwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MAH09N1AGRwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MAH09S1AGRwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MAH09W1AGRwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MWCUPWHP-09HEFN8-BCL1window AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
Midea MWCUPWHP-09HEFN8-BCL1Nwindow AC · Most Efficient · inverter 17.6 9,500 475 $76 21×25×41 Window
K�hl KCVS08B10Bwindow AC · Most Efficient · inverter 17 8,700 435 $72 16×26×29 Window
K�hl KCVS12B30Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16.8 12,700 635 $107 16×26×29 Window
Gradient CCHP11window AC · Most Efficient · inverter 16.8 9,300 465 $78 24×25×37 Window
K�hl KCVS12B10Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16.2 12,300 615 $107 16×26×29 Window
Midea MAW18S2KWT-Awindow AC · Most Efficient · inverter 16 18,000 900 $159 18×25×24 Window
Midea MWCUWH-18CRFN8-MCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 18,000 900 $159 18×25×24 Window
K�hl KCVS16B30Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16 15,400 770 $136 16×26×29 Window
GE PWJV14W**#window AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×20×21 Window
Midea MWEUWA-14CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×22×19 Window
TCL T14WV9Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×20×22 Window
TCL T14WV9SBwindow AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×20×22 Window
TCL W14WC72window AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×20×22 Window
TCL W14WC72-Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16 14,000 700 $124 15×20×22 Window
Midea MAW12V1WBKwindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×22×19 Window
Midea MAW12V1WBK-Twindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×22×19 Window
Midea MAW12V1WWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×22×19 Window
Midea MAW12V1WWT-Twindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×22×19 Window
Midea MWEUWA-12CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×22×19 Window
Midea MWEUWA-12CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×19×22 Window
TCL T12WV4Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×20×22 Window
TCL T12WV9Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×20×22 Window
TCL T12WV9SBwindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×20×22 Window
TCL W12WC72window AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×20×22 Window
TCL W12WC72-Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16 12,000 600 $106 15×20×22 Window
GE PWJV10W**#window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×19×20 Window
Midea 1010451479window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
Midea 1014264129window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
Midea MAW10U1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
Midea MAW10U2QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
Midea MAW10V1WWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×19 Window
Midea MAW10V1WWT-Twindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×19 Window
Midea MWAUQB-10CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
Midea MWEUWA-10CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×19 Window
Midea MWFUQB-10CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 14×19×22 Window
TCL T10WV3Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×20×22 Window
TCL T10WV9Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×20×22 Window
TCL T10WV9SBwindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×20×22 Window
TCL W10WC72window AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×20×22 Window
TCL W10WC72-Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16 10,000 500 $88 15×20×22 Window
Friedrich KCVS08B10Awindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,700 435 $77 16×26×29 Window
GREE GJC08BU-A6DRNJ2Awindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,300 415 $73 13×21×18 Window
GE PWJV08W**#window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×15 Window
Midea 1010451315window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
Midea 1014242943window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
Midea MAW08U1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
Midea MAW08U2QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
Midea MAW08V1WBKwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×19 Window
Midea MAW08V1WBK-Twindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×19 Window
Midea MAW08V1WWTwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×19 Window
Midea MAW08V1WWT-Twindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×19 Window
Midea MWAUQB-08CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
Midea MWEUWA-08CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 14×19×22 Window
TCL T08WV3Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×18 Window
TCL T08WV9Swindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×18 Window
TCL T08WV9SBwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×18 Window
TCL W8WC72window AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×18 Window
TCL W8WC72-Bwindow AC · Most Efficient · inverter 16 8,000 400 $71 13×19×18 Window
K�hl+ KHVS12B33Bwindow AC · Most Efficient · inverter 15.8 12,600 630 $113 16×26×29 Window
GE Profile AHTR10ACH2window AC · inverter 15.7 10,100 505 $91 14×11×20 Window
HOUSE KOBO KOBOGJC08BUwindow AC · inverter 15.5 8,100 405 $74 13×21×18 Window
LG LW8022IVSMwindow AC · inverter 15.5 8,000 400 $73 12×20×25 Window
LG LW6023IVSMwindow AC · Most Efficient · inverter 15.5 6,000 300 $55 12×20×25 Window
GE Profile AHTR12ACH2window AC · inverter 15.4 12,200 610 $112 14×11×20 Window
Midea 1010451379window AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 14×19×22 Window
Midea 1014278205window AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 14×19×22 Window
Midea MAW12U1QWTwindow AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 14×19×22 Window
Midea MAW12U2QWTwindow AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-12CRFN8-BCN12window AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 14×19×22 Window
TCL H12W4KWHwindow AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 20×30×29 Window
TCL H12W4KWH-CAwindow AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 20×30×29 Window
TCL KCR-35/YXRDBp(E1/6)(080002)window AC · inverter 15.2 12,000 600 $111 20×30×29 Window
GREE GJH09BW-A6DRNL1Awindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 9,300 465 $87 15×26×28 Window
Kinghome KHWA09INwindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 9,300 465 $87 15×26×28 Window
Midea MAW08HV1KWT-Awindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-08HRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter 15.1 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08V1KWT-Awindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 7,800 390 $73 14×19×22 Window
Midea MAW08V1KYWT-Swindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 7,800 390 $73 14×19×22 Window
Midea MWFUQB-8CRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter 15.1 7,800 390 $73 14×19×22 Window
Midea MAW06U1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Midea MAW06V1QWBL-Twindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Midea MAW06V1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Midea MAW06V1UBLwindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Midea MAW06V1UWTwindow AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-06CRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter 15.1 6,000 300 $56 14×19×22 Window
Hisense AW2223TW3Wwindow AC · Most Efficient · inverter 15 22,000 1,100 $207 18×24×25 Window
Frigidaire FHWW185WE2window AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Hisense AW1823TW3Wwindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Keplerx KBRC18RSVE2window AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Keystone KSTAW182WAwindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Midea MAW18R2VWTwindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Midea MAW18R2VWTwindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Midea MAW18RV1CWTwindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Midea MAW18S2VWT-Awindow AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Midea MWCUWH-18CRFN8-MCN10window AC · inverter 15 18,000 900 $169 18×24×25 Window
Danby DAC140EBIBDBwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
ELEMENT EHWR14BEwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Frigidaire FHWW145WE1window AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×19×22 Window
GE Profile PWDV14W**#window AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×19×22 Window
Hisense AW1422TW1Wwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×19×22 Window
Keplerx KARC14RSVE1window AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Keystone KSTAW141WAwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea 1014634880window AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14R1VWTwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14RV1CCWTwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14RV1CWTwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14S1VWT-Awindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14S1VWWT-Twindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MAW14V1YWT-Swindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Midea MWCUWA-14CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Vissani VAWA14V4HWTwindow AC · inverter 15 14,000 700 $132 15×22×19 Window
Friedrich KCVS12B30Awindow AC · inverter 15 12,700 635 $120 16×26×29 Window
Friedrich KCVS12B10Awindow AC · inverter 15 12,500 625 $118 16×26×29 Window
BLACK+DECKER BD12NWESwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Century RXTS-121Awindow AC · inverter · also sold as Comfort Aire 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Danby DAC120ECBIWDBwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×22×19 Window
DELLA 048-TL-W12KIwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 13×21×19 Window
DELLA 048-TL-W12KIwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 13×21×19 Window
ELEMENT EHWR12BEwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Friedrich CCV12A10Awindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 13×21×19 Window
Frigidaire FHWW125WE1window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWQ123WC1window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWQ125WD1window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWW125TE1window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
GE Profile PWDV12W**#window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Hisense 143-1306-8window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Hisense AAW12TW26window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Hisense AHLW1225TW1Wwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Hisense AWL1225TW1Wwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Hisense LWCT12W25Awindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Hisense WAWL1225TW1Wwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Hykolity ACB-2603window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Hykolity ACB-2623window AC · inverter 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
Insignia NS-AC12WWH5-Cwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×22×19 Window
Keplerx KARC12RSVE1window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Keystone KSTAW121WAwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Keystone KSTAW12INVwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Ktaxon KXTIW-12CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
LG LW1222IVSMwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×24×29 Window
LG LW1224IVSMwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×24×29 Window
Midea 1014634874window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Midea MAW12AV1QWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12AV1QWT-Cwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12AV1UWT-Cwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12RV1CWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Midea MAW12S1VWT-Awindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Midea MAW12S1VWWT-Twindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
Midea MAW12V1QWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12V1QWT-Mwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12V1QWT-Swindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12V1UWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12V1YWT-Swindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MAW12W1QWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MW12MSWBA5RCMwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MW12MSWBA6RCMwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-12CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Midea MWCUWA-12CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×22×19 Window
Midea MWCUWA-12CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
OMNI MAX OWH121CV4Awindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×22×19 Window
Perfect aire 1PACU12000window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
Perfect aire 1PACV12000window AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×19×22 Window
PHILODECO PIWC-12CRD1(ES)window AC · inverter · also sold as Ktaxon, Rovsun, Zokop 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
Richmond RMV12A10Awindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×19×22 Window
TCL H12W4KWwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
TCL H12W4KW-CAwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
TCL H12W4MWwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 14×23×19 Window
TCL T12WQ2Swindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
TCL T12WQ2Swindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 13×21×19 Window
Vissani VAWA12V4HWTwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×22×19 Window
Vissani VWL1225Twindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 15×20×21 Window
Whirlpool WHAW-121INwindow AC · inverter 15 12,000 600 $113 16×24×21 Window
K�hl+ KHVS10B11Bwindow AC · Most Efficient · inverter 15 10,600 530 $100 16×26×29 Window
BLACK+DECKER BD10NWESwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Century RXTS-101Awindow AC · inverter · also sold as Comfort Aire 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Danby DAC100B8IWDB-6window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
DELLA 048-TL-W10KIwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×21×19 Window
DELLA 048-TL-W10KIwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×21×19 Window
ELEMENT EHWR10BEwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Friedrich CCV10A10Awindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×21×19 Window
Frigidaire FHWW105WE1window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Frigidaire Gallery GHWQ103WC1window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWQ105WD1window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWW105TE1window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
GE Profile PWDV10W**#window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×19 Window
Hisense AW1023TW1Wwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×19×19 Window
Hisense AWUS1026TWwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 15×20×21 Window
Hykolity ACB-2602window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Hykolity ACB-2622window AC · inverter 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
Keplerx KARC10RSVE1window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Keystone KSTAW101WAwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Keystone KSTAW10INVwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Ktaxon KXTIW-10CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
LG LW1022FVSMwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 12×20×25 Window
LG LW1022IVSMwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 12×20×25 Window
Midea 1014634875window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Midea MAW10RV1CCWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Midea MAW10RV1CWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Midea MAW10S1VWT-Awindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Midea MAW10S1VWWT-Twindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Midea MAW10V1QWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MAW10V1UWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MAW10W1QWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MW10MSWBA5RCMwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MW10MSWBA6RCMwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-10CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Midea MWCUWA-10CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×20 Window
Noma 043-8815-2window AC · inverter 15 10,000 500 $94 15×19×22 Window
Noma iQ 143-0088-2window AC · inverter 15 10,000 500 $94 15×19×22 Window
Noma iQ 143-0088-2window AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×19×19 Window
Perfect aire 1PACU10000window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
Perfect aire 1PACV10000window AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×22 Window
PHILODECO PIWC-10CRD1(ES)window AC · inverter · also sold as Ktaxon, Rovsun, Zokop 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
Richmond RMV10A10Awindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×19×19 Window
TCL H10W4KWwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
TCL H10W4KW-CAwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
TCL H10W4MWwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×23×19 Window
TCL T10WQ2Swindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
TCL T10WQ2Swindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×21×19 Window
Vissani VAWA10V4HWTwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 14×19×19 Window
Whirlpool WHAW-101INwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 16×24×21 Window
Windmill 10W2Wiwindow AC · inverter 15 10,000 500 $94 13×19×23 Window
LG LW8024IVSMwindow AC · inverter 15 8,500 425 $80 15×24×29 Window
BLACK+DECKER BD08NWESwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Century RXTS-81Awindow AC · inverter · also sold as Comfort Aire 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Danby DAC080B7IWDB-6window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Danby DAC080B8IWDB-6window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Danby DAC080EBIBDBwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
DELLA 048-TL-W8KIwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×21×19 Window
DELLA 048-TL-W8KIwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×21×19 Window
ELEMENT EHWR08BEwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Friedrich CCV08A10Awindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×21×19 Window
Frigidaire FHWW085WE1window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Frigidaire Gallery GHWQ083WC1window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWQ085WD1window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Frigidaire Gallery GHWW085TE1window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
GE Profile PWDV08W**#window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×19 Window
Hisense AALW08TW26window AC · inverter 15 8,000 400 $75 15×20×21 Window
Hisense AHW0823TW1Wwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×19×19 Window
Hisense AWL0826TW1Wwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 15×20×21 Window
Hisense HLAW0825TWwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 15×20×21 Window
Honeywell HAC-8Iwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Hykolity ACB-2601window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Hykolity ACB-2621window AC · inverter 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
Keplerx KARC8RSVE1window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Keystone KSTAW081WAwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Keystone KSTAW08INVwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Ktaxon KXTIW-08CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
Ktaxon TIWC-08CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun, Zokop 15 8,000 400 $75 13×21×19 Window
Midea MAW08AV1QWTwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08AV1QWT-Cwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08RV1CWTwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Midea MAW08S1VWT-Awindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Midea MAW08S1VWWT-Twindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Midea MAW08V1QWTwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08V1QWT-Swindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08V1QWT-Twindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08V1UWTwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08V1YWT-Swindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08W1QWTwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MAW08W1QWT-Twindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MW08MSWBA1RCMwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MW08MSWBA5RCMwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MWAUQB-08CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Midea MWCUWA-08CRFN8-BCN10window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×20 Window
Noma 043-8814-4window AC · inverter 15 8,000 400 $75 15×19×22 Window
Noma iQ 143-0087-4window AC · inverter 15 8,000 400 $75 15×19×22 Window
Noma iQ 143-0087-4window AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×19×19 Window
Perfect aire 1PACU8000window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Perfect aire 1PACV8000window AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×19×22 Window
Richmond RMV08A10Awindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×19×19 Window
TCL H8W4KWwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
TCL H8W4KW-CAwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
TCL H8W4MWwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 14×23×19 Window
TCL T08WQ2Swindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
TCL T08WQ2Swindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×21×19 Window
Whirlpool WHAW-081INwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 16×24×21 Window
Windmill 08W2Wiwindow AC · inverter 15 8,000 400 $75 13×19×23 Window
LG LW1822IVSMwindow AC · inverter 14.7 18,000 900 $173 18×26×31 Window
LG LW1522FVSMwindow AC · inverter 14.7 14,000 700 $135 15×24×29 Window
LG LW1522IVSMwindow AC · inverter 14.7 14,000 700 $135 15×24×29 Window
Friedrich KCVM14B10Awindow AC · inverter 14.7 13,900 695 $134 18×26×29 Window
GE Profile AHTR14AC*#window AC · inverter 14.7 13,500 675 $130 14×11×20 Window
GE Profile PHNT12CCH1window AC · inverter 14.7 12,200 610 $117 13×20×28 Window
GREE GJC12BU-A6DRNJ2Awindow AC · inverter 14.7 11,500 575 $110 13×21×18 Window
HOUSE KOBO KOBOGJC12BUwindow AC · inverter 14.7 11,500 575 $110 13×21×18 Window
GE Profile PHNT10CCH1window AC · inverter 14.7 10,300 515 $99 13×20×28 Window
GREE GJC10BU-A6DRNJ2Awindow AC · inverter 14.7 10,000 500 $96 13×21×18 Window
HOUSE KOBO KOBOGJC10BUwindow AC · inverter 14.7 10,000 500 $96 13×21×18 Window
K�hl KCVM18B30Bwindow AC · Most Efficient · inverter 14.6 20,900 1,045 $202 18×26×29 Window
