Best HVAC · 2026
Best Small Window Air Conditioners (≤8,000 BTU) 2026
A small room needs a small unit — an oversized AC short-cycles, leaving the room clammy. These are window units of 8,000 BTU and under, right for bedrooms, offices and rooms up to about 400 square feet (20 BTU per square foot). We rank the 106 qualifying units by CEER, then cooling BTU.
Reviewed July 2026 · 106 units · source ENERGY STAR + DOE
The verdict — grasp the pick in 5 seconds
The highest CEER in this field (16) — the least electricity for the same cooling.
The lowest computed running cost ($52/yr) at U.S. average electricity prices.
The most cooling (8,000 BTU, ~400 sq ft) among the more efficient units here.
Each pick is chosen by a single verifiable metric (stated above) — not an opinion score. Every unit here is 8,000 BTU or less — sized for rooms up to about 400 sq ft. Prefer a different priority? Re-sort the full field below. Units sold under several brand names appear once.
The full field — sortable
Click any column to re-sort. Every row links to that unit's full Verified Label with computed running cost.
| Model | CEER | Cooling BTU | Room ~sq ft | $/yr | H×W×D (in) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE PWJV08W**#window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×15 | Window | |
| Midea 1010451315window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| Midea 1014242943window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08U1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08U2QWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1WBKwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×19 | Window | |
| Midea MAW08V1WBK-Twindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×19 | Window | |
| Midea MAW08V1WWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×19 | Window | |
| Midea MAW08V1WWT-Twindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×19 | Window | |
| Midea MWAUQB-08CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWEUWA-08CRFN8-BCP0window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 14×19×22 | Window | |
| TCL T08WV3Swindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×18 | Window | |
| TCL T08WV9Swindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×18 | Window | |
| TCL T08WV9SBwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×18 | Window | |
| TCL W8WC72window AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×18 | Window | |
| TCL W8WC72-Bwindow AC · Most Efficient · inverter | 16 | 8,000 | 400 | $71 | 13×19×18 | Window | |
| LG LW8022IVSMwindow AC · inverter | 15.5 | 8,000 | 400 | $73 | 12×20×25 | Window | |
| LG LW6023IVSMwindow AC · Most Efficient · inverter | 15.5 | 6,000 | 300 | $55 | 12×20×25 | Window | |
| Midea MAW08HV1KWT-Awindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWAUQB-08HRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1KWT-Awindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 7,800 | 390 | $73 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1KYWT-Swindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 7,800 | 390 | $73 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWFUQB-8CRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 7,800 | 390 | $73 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW06U1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW06V1QWBL-Twindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW06V1QWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW06V1UBLwindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW06V1UWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWAUQB-06CRFN8-BCN11window AC · Most Efficient · inverter | 15.1 | 6,000 | 300 | $56 | 14×19×22 | Window | |
| BLACK+DECKER BD08NWESwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Century RXTS-81Awindow AC · inverter · also sold as Comfort Aire | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Danby DAC080B7IWDB-6window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Danby DAC080B8IWDB-6window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Danby DAC080EBIBDBwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| DELLA 048-TL-W8KIwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×21×19 | Window | |
| DELLA 048-TL-W8KIwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×21×19 | Window | |
| ELEMENT EHWR08BEwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Friedrich CCV08A10Awindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×21×19 | Window | |
| Frigidaire FHWW085WE1window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Frigidaire Gallery GHWQ083WC1window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Frigidaire Gallery GHWQ085WD1window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Frigidaire Gallery GHWW085TE1window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| GE Profile PWDV08W**#window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×19 | Window | |
| Hisense AALW08TW26window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 15×20×21 | Window | |
| Hisense AHW0823TW1Wwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×19×19 | Window | |
| Hisense AWL0826TW1Wwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 15×20×21 | Window | |
| Hisense HLAW0825TWwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 15×20×21 | Window | |
| Honeywell HAC-8Iwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Hykolity ACB-2601window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Hykolity ACB-2621window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| Keplerx KARC8RSVE1window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Keystone KSTAW081WAwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Keystone KSTAW08INVwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Ktaxon KXTIW-08CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| Ktaxon TIWC-08CRD1window AC · inverter · also sold as Rovsun, Zokop | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×21×19 | Window | |
| Midea MAW08AV1QWTwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08AV1QWT-Cwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08RV1CWTwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Midea MAW08S1VWT-Awindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Midea MAW08S1VWWT-Twindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Midea MAW08V1QWTwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1QWT-Swindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1QWT-Twindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1UWTwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08V1YWT-Swindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08W1QWTwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08W1QWT-Twindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MW08MSWBA1RCMwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MW08MSWBA5RCMwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWAUQB-08CRFN8-BCN10window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWCUWA-08CRFN8-BCN10window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×20 | Window | |
| Noma 043-8814-4window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 15×19×22 | Window | |
| Noma iQ 143-0087-4window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 15×19×22 | Window | |
| Noma iQ 143-0087-4window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×19×19 | Window | |
| Perfect aire 1PACU8000window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Perfect aire 1PACV8000window AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×19×22 | Window | |
| Richmond RMV08A10Awindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×19×19 | Window | |
| TCL H8W4KWwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| TCL H8W4KW-CAwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| TCL H8W4MWwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 14×23×19 | Window | |
| TCL T08WQ2Swindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| TCL T08WQ2Swindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×21×19 | Window | |
| Whirlpool WHAW-081INwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 16×24×21 | Window | |
| Windmill 08W2Wiwindow AC · inverter | 15 | 8,000 | 400 | $75 | 13×19×23 | Window | |
| Keystone KSTAW08INV-HCwindow AC · Most Efficient · inverter | 14.5 | 8,000 | 400 | $78 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MAW08HV1CWTwindow AC · Most Efficient · inverter | 14.5 | 8,000 | 400 | $78 | 14×19×22 | Window | |
| Midea MWAUQB-08HRFN8-BCL0window AC · Most Efficient · inverter | 14.5 | 8,000 | 400 | $78 | 14×19×22 | Window | |
| Hisense WCT06W25Awindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 12×16×14 | Window | |
| Midea MWEUWA-06CRFN8-BCM7window AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 12×16×13 | Window | |
| TCL H6W4KWwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×21×19 | Window | |
| TCL T06WQ2Swindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×21×19 | Window | |
| TCL T06WV9Rwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×19×18 | Window | |
| TCL T06WV9RBwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×19×18 | Window | |
| TCL W6WC72window AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×19×18 | Window | |
| TCL W6WC72-Bwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×19×18 | Window | |
| TCL W6WC72-BIwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×21×19 | Window | |
| TCL W6WC72-Iwindow AC · inverter | 13.7 | 6,000 | 300 | $62 | 13×21×19 | Window | |
| TCL T05WV9Mwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL T05WV9MBwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL T05WV9Rwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL T05WV9RBwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL W5WC72window AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL W5WC72-Bwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL W5WC72Mwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| TCL W5WC72M-Bwindow AC · inverter | 13.7 | 5,000 | 250 | $52 | 13×16×16 | Window | |
| GE Appliances AWGP08W**#window AC · inverter | 13.2 | 8,000 | 400 | $86 | 13×19×18 | Window |
How the ranking works. We rank room air conditioners on CEER (Combined Energy Efficiency Ratio — the DOE test number), then cooling BTU. CEER is a certified metric, not a marketing term. Certification and specs come from ENERGY STAR and the DOE compliance database; running cost and suggested room size are computed by us from published ratings and EIA U.S. average electricity prices. Suggested room size uses the common 20-BTU-per-square-foot rule — sunny rooms and kitchens need more. Identical units sold under several brand names are collapsed to one row. No star ratings, no paid placement. These are self-install units; our buy links open a tagged Amazon search. See methodology.